Programas de televisão podem baixar as imagens da prova realizada no último sábado (26/11) no Autódromo Ayrton Senna em Londrina.

http://www.vg3.com.br/paginas/animacao/cameras/epron/sitevg3/newsfotos/20161126_podio-01.jpg

A organização das 500 Milhas de Londrina coloca a disposição dos jornalistas e editores uma seleção de imagens da 25ª edição da prova realizada no último sábado (26/11) e que podem ser usadas livremente por programas de televisão e outros meios eletrônicos de divulgação.

Para ter acesso as imagens é preciso abrir o link e realizar o download do arquivo: https://we.tl/PJvRDI1p51

A prova contou com vitória da equipe gaúcha MC Tubarão, com segunda colocação da dupla local Leandro Totti e Maicom Tumiate; mais informações sobre a prova, acesse www.500milhasdelondrina.com.br.

Confira o resultado da 25ª edição das 500 Milhas de Londrina:

 Pos  # Pilotos Cat. Vlts  Tempo Total   Diff 
1 32  M. KEIN/P. SOUSA/T.ANDRADE  P2 263 6h35min37s125
2 73  L. TOTTI/M. TUMIATE  P3 262  – 1 lap –  – 1 lap –
3 3  R.SIMON/C.CRESTANI  P2 262  – 1 lap – 14.085
4 38  BLEY JR/ALOISIO MOREIRA  P3/2 255  – 8 laps –  – 7 laps –
5 76  F.OHASHI/E. IANEZ/F.FORTES  P3/1 249  – 14 laps -  – 6 laps –
6 99  C.BONILHA/E.BUCCI/F.ANDRE  P3 245  – 18 laps -  – 4 laps –
7 25  NEY FAUSTINI/EDRAS SOARES  P1 243  – 20 laps -  – 2 laps –
8 177  E.BUENO/L.SENA JR/D.ELIAS  P7/6 232  – 31 laps -  – 11 laps -
9 98  M.IMAGAVA/L.INOUE/M.ROMERA  P8 229  – 34 laps -  – 3 laps –
10 40  DIEGO/ANDRE/ADMIR PARDO  P4 227  – 36 laps -  – 2 laps –
11 10  ROBERTO DAL PONT/LUIZ ABBADE  P3 224  – 39 laps -  – 3 laps –
12 46  J.CORDOVA/R.PEREZ/M.SALA  P1 219  – 44 laps -  – 5 laps –
13 18  CLAUDEMIR MOISES/JULIO SARAVY  P8/7 217  – 46 laps -  – 2 laps –
14 17  C.VAZ/M.CORDEIRO/J.BUENO  P8 206  – 57 laps -  – 11 laps -
15 95  ROBERTO BAU/RODRIGO KOSTIN  P8 206  – 57 laps - 52.200
16 72  CIGNETTI ALEJANDRO/RICARDO CAMPOS  P3 205  – 58 laps -  – 1 lap –
17 83  RENATO/VITOR DAVID/LUIZ BARCELLOS  P8 203  – 60 laps -  – 2 laps –
18 23  GUSTAVO/RODRIGO/ALOISIO MOREIRA  P8 196  – 67 laps -  – 7 laps –
19 913  C.BARROS/C.LACERDA/H.GUERRA  P4 194  – 69 laps -  – 2 laps –
20 30  ALGACIR SERMANN/RODRIGO TASSI  P6 188  – 75 laps -  – 6 laps –
21 74  M.KARAM/V.PENQUER  P3 185  – 78 laps -  – 3 laps –
22 77  R.CAMPOS/B.BORGHESI  P3/2 169  – 94 laps -  – 15 laps -
23 107  J.WEILLER/J.CARVALHO  P5/4 159  – 104 laps  – 10 laps -
24 36  C.RICCI/P.POETA/P.VARASSIN/C. ALBERTO  P1 139  – 124 laps  – 20 laps -
25 35  JAIR/DUDA BANA  P1 99  – 164 laps  – 40 laps -
26 92  C.ANTUNES/F.NATANAEL/ A.FINARDI  P2 81  – 182 laps  – 18 laps -
27 33  A.MORAIS/V.RUBEN/C.FIOR  P4 65  – 198 laps  – 16 laps -
28 19  JORGE MACHADO/RUI CELSO  P4 46  – 217 laps  – 19 laps -
29 67  C.ALMEIDA/A.VARASSIN/C.ALBERTO  P4 8  – 255 laps  – 38 laps -
30 71  L. BORGHESI/C.LEONI/M. MARCONDES  P2 3  – 260 laps  – 5 laps –

A 25ª edição das 500 Milhas de Londrina conta com apoio de Joven Pan Londrina (102,9 FM), Midiograf, Fundação de Esportes da Prefeitura de Londrna, VeltaLog, Cerveja Birra Morcelli, Bravo Propaganda de Resultados, Folha de Londrina, Seara, TV Tarobá, W2 Digital, Yticon Construção e Incorporação e hospedagem do Hotel Crystal Londrina. A supervisão é da Federação Paranaense de Automobilismo (FPA) e Confederação Brasileira de Automobilismo (CBA).

XXV 500 Milhas de Londrina: Para maiores informações acesse: www.500milhasdelondrina.com.br ou através do Facebook (www.facebook.com/londrina500milhas).

Fotos: Vanderley Soares

25ª edição – 500 Milhas de Londrina – 2016
Facebook: www.facebook.com/londrina500milhas
Site oficial: www.500milhasdelondrina.com.br

Vitor Garcia .’. VG3 – Assessoria de Imprensa e Comunicação
MTb: 34.906
Contato: (11) 98639-1937 | (11) 96841-
Skype: vitor-garcia
Email: imprensa@vg3.com.br
Twitter: @garciavitor

Sobre o autor